Fore 77-100 LS7 Fuel Rails
FORE INNOVATION
Fore Innovations billet fuel rails for the LS7. Machined from a solid block of 6061 aluminum. Integrated mounting tabs eliminate rail tab flex under the highest intake and fuel pressures. Proper clearances and diagonally slotted mounting holes ensure proper injector alignment with OE length injectors or taller injectors.
- Can be used with OE length injectors and/or alternate length injectors, select appropriate hardware pack for actual intake and injector combination
- Must be used without coil pack covers or engine covers.
- Use LS3 Rails (45-100) for Fast LSXr 102mm LS7 intakes
- Fits MSD Atomic Airforce LS7 intake with Hardware Pack J. (uses OE length injectors only)
LS Rails vs Injectors and Intakes Compatibility Chart
kit for installing respective rails and injectors on the specific intake manifold.
| STEP 1 Intake Configuration | STEP 2 Use Rail Type | STEP 3 Injector Type | STEP 4 Injector Length (mm) | STEP 5 Select Hardware Kit* |
| Stock LS1 / LS6 Intake | 56-100 (LS1) | ID725, 1000 | 48 | A |
| 60 (OE length) | B | |||
| ID850, 1050X, 1350X, 1700(X), 2000, 2600 | 48 | A | ||
| 60 (OE length) | B | |||
| Siemens Deka 60 lb/hr | 60 (OE length) | B | ||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Stock LS2 Intake | 45-100 (LS3) | ID725, 1000 | 48 (OE length) | F |
| ID850, 1050X, 1300(X), 1700(X) ID2000, 2600 | ||||
| Siemens Deka 60 lb/hr | 60 | I | ||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Stock LS3 / L99 / L76 Intake | 45-100 (LS3) | ID725,1000 | 48 | I |
| ID850, 1050X, 1300(X), 1700(X) ID2000, 2600 | 34 (OE length) | C | ||
| 48 | I | |||
| Siemens Deka 60 lb/hr | no fitment | |||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Stock LS7 Intake | 77-100 (LS7) | ID725, 1000 | 48 | E |
| ID850, 1050X, 1300(X), 1700(X) ID2000, 2600 | 34 (OE length) | D | ||
| 48 | E | |||
| Siemens Deka 60 lb/hr | no fitment | |||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Stock LSA / LS9 Magnuson Heartbeat LSA / LS9 | 41-100 (LS9) | ID725, 1000 | no fitment | |
| ID850, 1050X, 1300(X), 1700(X) ID2000, 2600 | 34 (OE length) | H | ||
| Siemens Deka 60 lb/hr | no fitment | |||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Fast LSXr 102 LS1 / LS2 / LS6 Fast LSXr 102 LS3 / L99 / L67 Fast LSXr 102 LS7 | 45-100 (LS3) | ID725, 1000 | 48 (OE LS2) | F |
| ID850, 1050X, 1350X, 1700(X), 2000, 2600 | 48 (OE LS2) | F | ||
| 34 (OE LS3, LS7) | K | |||
| Siemens Deka 60 lb/hr | 60 (OE LS1, LS6) | G | ||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| MSD Atomic Airforce LS7 #2701 | 77-100 (LS7) | ID725, 1000 | no fitment | |
| ID850, 1050X, 1300(X), 1700(X) ID2000, 2600 | 34 (OE length) | J | ||
| Siemens Deka 60 lb/hr | no fitment | |||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
| Fast 92mm Fast LSX 92mm LS1 / LS2 / LS6 | 56-100 (LS1, LS6) | ID725, 1000 | 48 (OE LS2) | A |
| ID 1050X, 1350X, 1700(X), 2000, 2600 | 34 (OE) | L | ||
| 48 | A | |||
| Siemens Deka 60 lb/hr | 60 (OE LS1, LS6) | B | ||
| Siemens Deka 80 lb/hr | ||||
Qty 4: 14mm Fuel Rail Mount Spacers
Qty 4: 14mm Fuel Rail Mount Spacers
Qty 8: 3mm Lower Injector Rings
Qty 4: 7mm Fuel Rail Mount Spacers
Qty 4: 12mm Fuel Rail Mount Spacers
Qty 4: 14mm Fuel Rail Mount Spacers
Qty 8: 10mm Fuel Injector Spacers
Qty 8: 14mm Fuel Injector Spacers
Qty 8: 3mm Lower Injector Rings
Qty 8: 14mm Fuel Injector Spacers